travelstores.gr

Aegean: 4 νέα δρομολόγια το 2019 – Σε ποια δρομολόγια αυξάνονται οι πτήσεις

Tέσσερις νέες συνδέσεις με προορισμούς του εξωτερικού εισάγει στο θερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2019 η Aegean, ενώ παράλληλα προβλέπεται και αύξηση της συχνότητας πτήσεων σε δρομολόγια που συνεχίζονται και τη νέα χρονιά.
Οι νέες συνδέσεις είναι οι ακόλουθες…
Αθήνα – Ίμπιζα | Από 22 Ιουνίου έως 3 Σεπτεμβρίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, A320
A3708 ATH2250 – 0055+1IBZ 320 26
A3709 IBZ0145 – 0525ATH 320 37

Αθήνα – Σαράγεβο | Από 13 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, Olympic Air Dash8-Q400
A3986 ATH0900 – 0955SJJ DH4 6
A3986 ATH1645 – 1740SJJ DH4 4

A3987 SJJ1025 – 1310ATH DH4 6
A3987 SJJ1810 – 2055ATH DH4 4

Αθήνα – Βαλένθια | Από 2 Ιουνίου έως 2 Οκτωβρίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, A320
A3716 ATH2245 – 0055+1VLC 320 37
A3717 VLC0145 – 0530ATH 320 14

Θεσσαλονίκη – Ανόβερο | Από 4 Ιουνίου έως 1 Οκτωβρίου 2019, εποχιακή συνέχιση δρομολογίου που ακυρώθηκε το καλοκαίρι του 2018, 2 φορές την εβδομάδα, A320
A3508 SKG2230 – 0040+1HAJ 320 25
A3509 HAJ0125 – 0520SKG 320 36

Τα δρομολόγια που θα έχουν αυξημένη συχνότητα σε σχέση με το καλοκαίρι του 2018 είναι…
Αθήνα – Άμστερνταμ | Από 31 Μαρτίου 2019, αύξηση από 7 σε 10 την εβδομάδα
Αθήνα – Μποργκ Ελ Αράμπ/ Αλεξάνδρεια | Από 6 έως 26 Ιουνίου 2019, από 8 έως 21 Αυγούστου 2019 (Olympic Air Dash8-Q400)
Αθήνα – Μπάρι | Από 22 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 3 σε 4 εβδομαδιαίως (Olympic Air Dash8-Q400 operating)
Αθήνα – Βελιγράδι | Από 1η Απριλίου 2019, αύξηση από 3 σε 5 την εβδομάδα
Αθήνα – Μπολόνια | Από 4 Ιουλίου έως 2 Οκτωβρίου 2019, αύξηση από 3 σε 4 την εβδομάδα
Αθήνα – Κατάνια | από 31 Μαρτίου 2019, την υψηλή σεζόν 4 φορές την εβδομάδα με A320, έναντι 7 την εβδομάδα το 2018 με Olympic Air Dash8-Q400
Αθήνα – Αμβούργο | από 5 Ιουνίου 2019, αύξηση από 4 σε 5 την εβδομάδα (7 την εβδομάδα από 2 Αυγούστου 2019)
Αθήνα – Κωνσταντινούπολη | από 31 Μαρτίου 2019, 1 καθημερινά με A320 και 2 καθημερινά με A319, αντικαθιστώντας την καθημερινή με A320 και 2 καθημερινές με Olympic Air Dash8-Q400
Αθήνα – Λισαβόνα | από 21 Μαϊου 2019, αύξηση από 6 σε 7 την εβδομάδα (8 την εβδομάδα από 8 Ιουνίου)
Αθήνα – Λυόν | από 9 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 3 σε 4 την εβδομάδα
Αθήνα – Μαδρίτη | έναρξη από 4 Ιουνίου έως 29 Σεπτεμβρίου έναντι από Ιούλιο το 2018
Αθήνα – Μάλαγα | από 2 Ιουλίου 2019, αύξηση από 2 σε 3 την εβδομάδα (4 την εβδομάδα από 31 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2019)
Αθήνα – Μάλτα | από 2 Ιουλίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 5 σε 6 την εβδομάδα
Αθήνα – Μιλάνο (Malpensa) | από 1η Ιουλίου έως 7 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 17 σε 19 την εβδομάδα
Αθήνα – Μόναχο | από 1η Απριλίου 2019, αύξηση από 7 σε 10 την εβδομάδα, A320
Αθήνα – Παρίσι | από 13 Ιουλίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 18 σε 19 την εβδομάδα
Αθήνα – Παλέρμο | από 4 Ιουνίου έως 24 Σεπτεμβρίου 2019, από 2 σε 3 την εβδομάδα (Olympic Air Dash8-Q400)
Αθήνα – Πόρτο | από 1η Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 2 σε 3 την εβδομάδα
Αθήνα – Ρώμη | από 1η Ιουλίου έως 8 Σεπτεμβρίου, αύξηση από 17 σε 20 την εβδομάδα
Αθήνα – Σπλιτ | από 24 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 2019, αύξηση από 4 σε 5 την εβδομάδα (Olympic Air Dash8-Q400)
Αθήνα – Τιφλίδα | από 27 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 5 σε 6 την εβδομάδα
Αθήνα – Βενετία | από 2 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 6 σε 7 την εβδομάδα
Αθήνα – Ζαγκρεμπ | από 4 Ιουλίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2019, αύξηση από 3 σε 4 την εβδομάδα (Olympic Air Dash8-Q400)
Ηράκλειο – Ντίσελντορφ | από 4 Ιουνίου έως 1η Οκτωβρίου 2019, αύξηση από 2 σε 3 την εβδομάδα
Ηράκλειο – Φρανκφούρτη | από 26 Ιουνίου έως 2 Οκτωβρίου 2019, αύξηση από 3 σε 4 την εβδομάδα
Ηράκλειο – Μόναχο | από 17 Ιουλίου έως 2 Οκτωβρίου 2019, αύξηση από 4 σε 5 την εβδομάδα
Ηράκλειο – Στουτγκάρδη | από 2 Ιουλίου έως 1η Οκτωβρίου 2019, αύξηση από 2 σε 3 την εβδομάδα
Ηράκλειο – Τουλούζη | από 18 Απριλίου 2019, αύξηση από 2 σε 3 την εβδομάδα
Ηράκλειο – Ζυρίχη | από 2 Ιουλίου έως 2 Οκτωβρίου 2019, αύξηση από 3 σε 4 την εβδομάδα
Καλαμάτα – Κοπεγχάγη | διεύρυνση το 2019 με πτήσεις την περίοδο από 18 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, A320.

Πηγή:http://www.tornosnews.gr/metafores/aeroporikes/32895-aegean-4-nea-dromologia-to-2019-se-poia-dromologia-ayxanontai-oi-pthseis.html

Facebook
Twitter
Pinterest